Top Chaos Castle
Personaje | Guild | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 882.200 |
| ![]() | ||
2 | ![]() | 480.700 |
| ![]() | ||
3 | ![]() | 318.300 |
| ![]() | ||
4 | ![]() | 269.100 |
| ![]() | ||
5 | ![]() | 202.900 |
| ![]() | ||
6 | ![]() | 187.900 |
| ![]() | ||
7 | ![]() | 179.300 |
| ![]() | ||
8 | ![]() | 179.200 |
| ![]() | ||
9 | ![]() | 168.100 |
| ![]() | ||
10 | ![]() | 156.200 |
| ![]() | ||
11 | ![]() | 154.380 |
| ![]() | ||
12 | ![]() | 150.880 |
| ![]() | ||
13 | ![]() | 139.400 |
| ![]() | ||
14 | ![]() | 125.400 |
| ![]() | ||
15 | ![]() | 118.600 |
| ![]() | ||
16 | ![]() | 116.580 |
| ![]() | ||
17 | ![]() | 114.800 |
| ![]() | ||
18 | ![]() | 112.500 |
| ![]() | ||
19 | ![]() | 111.000 |
| ![]() | ||
20 | ![]() | 110.880 |
| ![]() | ||
21 | ![]() | 105.280 |
| ![]() | ||
22 | ![]() | 104.300 |
| ![]() | ||
23 | ![]() | 98.700 |
| ![]() | ||
24 | ![]() | 98.600 |
| ![]() | ||
25 | ![]() | 98.100 |
| ![]() | ||
26 | ![]() | 96.600 |
| ![]() | ||
27 | ![]() | 91.200 |
| ![]() | ||
28 | ![]() | 90.900 |
| ![]() | ||
29 | ![]() | 89.280 |
| ![]() | ||
30 | ![]() | 87.100 |
| ![]() | ||
31 | ![]() | 86.000 |
| ![]() | ||
32 | ![]() | 83.100 |
| ![]() | ||
33 | ![]() | 82.600 |
| ![]() | ||
34 | ![]() | 80.800 |
| ![]() | ||
35 | ![]() | 79.900 |
| ![]() | ||
36 | ![]() | 75.300 |
| ![]() | ||
37 | ![]() | 70.800 |
| ![]() | ||
38 | ![]() | 69.200 |
| ![]() | ||
39 | ![]() | 67.100 |
| ![]() | ||
40 | ![]() | 61.400 |
| ![]() | ||
41 | ![]() | 61.380 |
| ![]() | ||
42 | ![]() | 61.380 |
| ![]() | ||
43 | ![]() | 61.300 |
| ![]() | ||
44 | ![]() | 59.400 |
| ![]() | ||
45 | ![]() | 59.400 |
| ![]() | ||
46 | ![]() | 59.400 |
| ![]() | ||
47 | ![]() | 59.400 |
| ![]() | ||
48 | ![]() | 59.400 |
| ![]() | ||
49 | ![]() | 59.400 |
| ![]() | ||
50 | ![]() | 58.800 |
| ![]() | ||
51 | ![]() | 58.300 |
| ![]() | ||
52 | ![]() | 57.600 |
| ![]() | ||
53 | ![]() | 56.400 |
| ![]() | ||
54 | ![]() | 54.100 |
| ![]() | ||
55 | ![]() | 52.980 |
| ![]() | ||
56 | ![]() | 51.480 |
| ![]() | ||
57 | ![]() | 51.100 |
| ![]() | ||
58 | ![]() | 51.100 |
| ![]() | ||
59 | ![]() | 50.400 |
| ![]() | ||
60 | ![]() | 49.500 |
| ![]() | ||
61 | ![]() | 49.500 |
| ![]() | ||
62 | ![]() | 49.500 |
| ![]() | ||
63 | ![]() | 49.500 |
| ![]() | ||
64 | ![]() | 49.500 |
| ![]() | ||
65 | ![]() | 49.500 |
| ![]() | ||
66 | ![]() | 49.500 |
| ![]() | ||
67 | ![]() | 49.000 |
| ![]() | ||
68 | ![]() | 46.200 |
| ![]() | ||
69 | ![]() | 44.400 |
| ![]() | ||
70 | ![]() | 42.600 |
| ![]() | ||
71 | ![]() | 42.000 |
| ![]() | ||
72 | ![]() | 41.580 |
| ![]() | ||
73 | ![]() | 41.500 |
| ![]() | ||
74 | ![]() | 41.400 |
| ![]() | ||
75 | ![]() | 40.900 |
| ![]() | ||
76 | ![]() | 39.600 |
| ![]() | ||
77 | ![]() | 39.600 |
| ![]() | ||
78 | ![]() | 39.600 |
| ![]() | ||
79 | ![]() | 39.600 |
| ![]() | ||
80 | ![]() | 39.600 |
| ![]() | ||
81 | ![]() | 39.600 |
| ![]() | ||
82 | ![]() | 39.600 |
| ![]() | ||
83 | ![]() | 39.600 |
| ![]() | ||
84 | ![]() | 39.600 |
| ![]() | ||
85 | ![]() | 39.600 |
| ![]() | ||
86 | ![]() | 39.600 |
| ![]() | ||
87 | ![]() | 39.600 |
| ![]() | ||
88 | ![]() | 39.600 |
| ![]() | ||
89 | ![]() | 39.600 |
| ![]() | ||
90 | ![]() | 38.000 |
| ![]() | ||
91 | ![]() | 36.600 |
| ![]() | ||
92 | ![]() | 35.700 |
| ![]() | ||
93 | ![]() | 35.600 |
| ![]() | ||
94 | ![]() | 34.800 |
| ![]() | ||
95 | ![]() | 33.600 |
| ![]() | ||
96 | ![]() | 31.680 |
| ![]() | ||
97 | ![]() | 31.300 |
| ![]() | ||
98 | ![]() | 31.200 |
| ![]() | ||
99 | ![]() | 31.200 |
| ![]() | ||
100 | ![]() | 31.200 |
| ![]() | ||
101 | ![]() | 31.200 |
| ![]() | ||
102 | ![]() | 30.600 |
| ![]() | ||
103 | ![]() | 30.000 |
| ![]() | ||
104 | ![]() | 30.000 |
| ![]() | ||
105 | ![]() | 29.700 |
| ![]() | ||
106 | ![]() | 29.700 |
| ![]() | ||
107 | ![]() | 29.700 |
| ![]() | ||
108 | ![]() | 29.700 |
| ![]() | ||
109 | ![]() | 28.800 |
| ![]() | ||
110 | ![]() | 28.500 |
| ![]() | ||
111 | ![]() | 27.700 |
| ![]() | ||
112 | ![]() | 27.700 |
| ![]() | ||
113 | ![]() | 27.700 |
| ![]() | ||
114 | ![]() | 27.200 |
| ![]() | ||
115 | ![]() | 25.800 |
| ![]() | ||
116 | ![]() | 25.800 |
| ![]() | ||
117 | ![]() | 25.500 |
| ![]() | ||
118 | ![]() | 23.800 |
| ![]() | ||
119 | ![]() | 22.800 |
| ![]() | ||
120 | ![]() | 22.400 |
| ![]() | ||
121 | ![]() | 22.200 |
| ![]() | ||
122 | ![]() | 20.700 |
| ![]() | ||
123 | ![]() | 20.400 |
| ![]() | ||
124 | ![]() | 19.900 |
| ![]() | ||
125 | ![]() | 19.900 |
| ![]() | ||
126 | ![]() | 18.600 |
| ![]() | ||
127 | ![]() | 18.100 |
| ![]() | ||
128 | ![]() | 15.600 |
| ![]() | ||
129 | ![]() | 14.400 |
| ![]() | ||
130 | ![]() | 14.400 |
| ![]() | ||
131 | ![]() | 13.200 |
| ![]() | ||
132 | ![]() | 10.900 |
| ![]() | ||
133 | ![]() | 10.300 |
| ![]() | ||
134 | ![]() | 9.900 |
| ![]() | ||
135 | ![]() | 9.900 |
| ![]() | ||
136 | ![]() | 6.600 |
| ![]() | ||
137 | ![]() | 3.960 |
| ![]() | ||
138 | ![]() | 1.980 |
| ![]() | ||
139 | ![]() | 1.980 |
| ![]() | ||
140 | ![]() | 1.980 |
| ![]() | ||
141 | ![]() | 1.980 |
| ![]() | ||
142 | ![]() | 1.980 |
| ![]() | ||
143 | ![]() | 1.980 |
| ![]() | ||
144 | ![]() | 1.980 |
| ![]() | ||
145 | ![]() | 1.980 |
| ![]() | ||
146 | ![]() | 1.900 |
| ![]() | ||
147 | ![]() | 780 |
| ![]() |
Última actualización @ 09/07/2025 - 06:42 AM