Top Chaos Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.470.400 |
| ||||
| 2 | 1.618.300 |
| ||||
| 3 | 1.525.200 |
| ||||
| 4 | 1.303.580 |
| ||||
| 5 | 1.127.460 |
| ||||
| 6 | 1.115.800 |
| ||||
| 7 | 912.300 |
| ||||
| 8 | 871.100 |
| ||||
| 9 | 858.700 |
| ||||
| 10 | 857.800 |
| ||||
| 11 | 797.900 |
| ||||
| 12 | 784.600 |
| ||||
| 13 | 763.100 |
| ||||
| 14 | 755.700 |
| ||||
| 15 | 696.460 |
| ||||
| 16 | 608.600 |
| ||||
| 17 | 608.500 |
| ||||
| 18 | 602.000 |
| ||||
| 19 | 589.500 |
| ||||
| 20 | 570.960 |
| ||||
| 21 | 567.100 |
| ||||
| 22 | 537.300 |
| ||||
| 23 | 524.500 |
| ||||
| 24 | 523.800 |
| ||||
| 25 | 480.200 |
| ||||
| 26 | 475.000 |
| ||||
| 27 | 440.000 |
| ||||
| 28 | 391.100 |
| ||||
| 29 | 371.700 |
| ||||
| 30 | 352.180 |
| ||||
| 31 | 345.700 |
| ||||
| 32 | 336.600 |
| ||||
| 33 | 332.100 |
| ||||
| 34 | 328.880 |
| ||||
| 35 | 322.700 |
| ||||
| 36 | 322.100 |
| ||||
| 37 | 318.300 |
| ||||
| 38 | 315.800 |
| ||||
| 39 | 315.400 |
| ||||
| 40 | 313.700 |
| ||||
| 41 | 313.200 |
| ||||
| 42 | 309.500 |
| ||||
| 43 | 304.900 |
| ||||
| 44 | 300.000 |
| ||||
| 45 | 295.500 |
| ||||
| 46 | 295.500 |
| ||||
| 47 | 283.680 |
| ||||
| 48 | 280.200 |
| ||||
| 49 | 278.300 |
| ||||
| 50 | 278.200 |
| ||||
| 51 | 276.480 |
| ||||
| 52 | 271.000 |
| ||||
| 53 | 270.000 |
| ||||
| 54 | 262.400 |
| ||||
| 55 | 260.900 |
| ||||
| 56 | 260.700 |
| ||||
| 57 | 258.000 |
| ||||
| 58 | 256.300 |
| ||||
| 59 | 251.800 |
| ||||
| 60 | 247.700 |
| ||||
| 61 | 247.500 |
| ||||
| 62 | 245.000 |
| ||||
| 63 | 239.800 |
| ||||
| 64 | 236.600 |
| ||||
| 65 | 235.800 |
| ||||
| 66 | 233.700 |
| ||||
| 67 | 231.200 |
| ||||
| 68 | 224.800 |
| ||||
| 69 | 221.900 |
| ||||
| 70 | 221.400 |
| ||||
| 71 | 220.600 |
| ||||
| 72 | 214.500 |
| ||||
| 73 | 211.000 |
| ||||
| 74 | 207.900 |
| ||||
| 75 | 207.700 |
| ||||
| 76 | 203.800 |
| ||||
| 77 | 200.900 |
| ||||
| 78 | 200.000 |
| ||||
| 79 | 194.000 |
| ||||
| 80 | 190.900 |
| ||||
| 81 | 189.100 |
| ||||
| 82 | 188.900 |
| ||||
| 83 | 188.600 |
| ||||
| 84 | 188.600 |
| ||||
| 85 | 184.980 |
| ||||
| 86 | 183.900 |
| ||||
| 87 | 182.600 |
| ||||
| 88 | 179.200 |
| ||||
| 89 | 178.500 |
| ||||
| 90 | 178.300 |
| ||||
| 91 | 177.980 |
| ||||
| 92 | 175.500 |
| ||||
| 93 | 175.500 |
| ||||
| 94 | 172.600 |
| ||||
| 95 | 171.800 |
| ||||
| 96 | 170.600 |
| ||||
| 97 | 169.800 |
| ||||
| 98 | 169.100 |
| ||||
| 99 | 168.300 |
| ||||
| 100 | 166.300 |
| ||||
| 101 | 166.000 |
| ||||
| 102 | 165.880 |
| ||||
| 103 | 164.800 |
| ||||
| 104 | 164.300 |
| ||||
| 105 | 162.600 |
| ||||
| 106 | 162.200 |
| ||||
| 107 | 160.400 |
| ||||
| 108 | 159.100 |
| ||||
| 109 | 159.000 |
| ||||
| 110 | 156.300 |
| ||||
| 111 | 154.380 |
| ||||
| 112 | 152.600 |
| ||||
| 113 | 151.300 |
| ||||
| 114 | 150.880 |
| ||||
| 115 | 149.000 |
| ||||
| 116 | 148.500 |
| ||||
| 117 | 146.100 |
| ||||
| 118 | 145.700 |
| ||||
| 119 | 145.060 |
| ||||
| 120 | 144.900 |
| ||||
| 121 | 142.000 |
| ||||
| 122 | 141.800 |
| ||||
| 123 | 140.960 |
| ||||
| 124 | 140.700 |
| ||||
| 125 | 139.400 |
| ||||
| 126 | 138.600 |
| ||||
| 127 | 138.600 |
| ||||
| 128 | 137.100 |
| ||||
| 129 | 136.800 |
| ||||
| 130 | 136.400 |
| ||||
| 131 | 135.900 |
| ||||
| 132 | 130.900 |
| ||||
| 133 | 130.900 |
| ||||
| 134 | 129.800 |
| ||||
| 135 | 129.700 |
| ||||
| 136 | 127.300 |
| ||||
| 137 | 127.200 |
| ||||
| 138 | 127.100 |
| ||||
| 139 | 126.100 |
| ||||
| 140 | 125.400 |
| ||||
| 141 | 124.500 |
| ||||
| 142 | 123.500 |
| ||||
| 143 | 122.280 |
| ||||
| 144 | 121.500 |
| ||||
| 145 | 118.800 |
| ||||
| 146 | 118.800 |
| ||||
| 147 | 118.800 |
| ||||
| 148 | 118.600 |
| ||||
| 149 | 118.500 |
| ||||
| 150 | 117.700 |
| ||||
| 151 | 116.580 |
| ||||
| 152 | 115.200 |
| ||||
| 153 | 114.300 |
| ||||
| 154 | 114.200 |
| ||||
| 155 | 114.100 |
| ||||
| 156 | 112.700 |
| ||||
| 157 | 112.500 |
| ||||
| 158 | 112.300 |
| ||||
| 159 | 111.400 |
| ||||
| 160 | 110.880 |
| ||||
| 161 | 110.360 |
| ||||
| 162 | 109.500 |
| ||||
| 163 | 108.900 |
| ||||
| 164 | 108.700 |
| ||||
| 165 | 108.700 |
| ||||
| 166 | 108.700 |
| ||||
| 167 | 108.600 |
| ||||
| 168 | 108.300 |
| ||||
| 169 | 107.900 |
| ||||
| 170 | 107.400 |
| ||||
| 171 | 106.900 |
| ||||
| 172 | 105.280 |
| ||||
| 173 | 105.100 |
| ||||
| 174 | 104.400 |
| ||||
| 175 | 104.300 |
| ||||
| 176 | 102.700 |
| ||||
| 177 | 102.300 |
| ||||
| 178 | 102.300 |
| ||||
| 179 | 100.980 |
| ||||
| 180 | 100.800 |
| ||||
| 181 | 99.000 |
| ||||
| 182 | 98.600 |
| ||||
| 183 | 98.300 |
| ||||
| 184 | 97.900 |
| ||||
| 185 | 97.800 |
| ||||
| 186 | 97.800 |
| ||||
| 187 | 97.300 |
| ||||
| 188 | 96.600 |
| ||||
| 189 | 95.700 |
| ||||
| 190 | 95.500 |
| ||||
| 191 | 93.500 |
| ||||
| 192 | 93.100 |
| ||||
| 193 | 92.600 |
| ||||
| 194 | 92.400 |
| ||||
| 195 | 91.800 |
| ||||
| 196 | 91.800 |
| ||||
| 197 | 91.200 |
| ||||
| 198 | 90.900 |
| ||||
| 199 | 90.000 |
| ||||
| 200 | 89.500 |
| ||||
| 201 | 89.400 |
| ||||
| 202 | 89.280 |
| ||||
| 203 | 89.100 |
| ||||
| 204 | 87.700 |
| ||||
| 205 | 87.000 |
| ||||
| 206 | 86.200 |
| ||||
| 207 | 84.000 |
| ||||
| 208 | 83.600 |
| ||||
| 209 | 83.400 |
| ||||
| 210 | 83.400 |
| ||||
| 211 | 82.200 |
| ||||
| 212 | 81.900 |
| ||||
| 213 | 81.700 |
| ||||
| 214 | 80.800 |
| ||||
| 215 | 80.600 |
| ||||
| 216 | 80.400 |
| ||||
| 217 | 79.900 |
| ||||
| 218 | 78.300 |
| ||||
| 219 | 77.700 |
| ||||
| 220 | 77.000 |
| ||||
| 221 | 75.900 |
| ||||
| 222 | 75.300 |
| ||||
| 223 | 75.300 |
| ||||
| 224 | 73.300 |
| ||||
| 225 | 72.800 |
| ||||
| 226 | 72.700 |
| ||||
| 227 | 72.300 |
| ||||
| 228 | 72.000 |
| ||||
| 229 | 71.200 |
| ||||
| 230 | 70.700 |
| ||||
| 231 | 70.700 |
| ||||
| 232 | 70.300 |
| ||||
| 233 | 70.200 |
| ||||
| 234 | 70.000 |
| ||||
| 235 | 70.000 |
| ||||
| 236 | 69.800 |
| ||||
| 237 | 69.300 |
| ||||
| 238 | 69.300 |
| ||||
| 239 | 69.300 |
| ||||
| 240 | 69.300 |
| ||||
| 241 | 69.300 |
| ||||
| 242 | 69.300 |
| ||||
| 243 | 69.300 |
| ||||
| 244 | 69.300 |
| ||||
| 245 | 69.300 |
| ||||
| 246 | 69.300 |
| ||||
| 247 | 69.300 |
| ||||
| 248 | 69.300 |
| ||||
| 249 | 69.300 |
| ||||
| 250 | 69.300 |
| ||||
| 251 | 69.300 |
| ||||
| 252 | 69.300 |
| ||||
| 253 | 69.300 |
| ||||
| 254 | 69.300 |
| ||||
| 255 | 69.300 |
| ||||
| 256 | 69.200 |
| ||||
| 257 | 68.180 |
| ||||
| 258 | 67.300 |
| ||||
| 259 | 66.700 |
| ||||
| 260 | 66.600 |
| ||||
| 261 | 65.900 |
| ||||
| 262 | 65.800 |
| ||||
| 263 | 65.500 |
| ||||
| 264 | 65.300 |
| ||||
| 265 | 65.080 |
| ||||
| 266 | 64.600 |
| ||||
| 267 | 64.400 |
| ||||
| 268 | 64.200 |
| ||||
| 269 | 64.200 |
| ||||
| 270 | 63.100 |
| ||||
| 271 | 62.800 |
| ||||
| 272 | 62.200 |
| ||||
| 273 | 61.380 |
| ||||
| 274 | 61.380 |
| ||||
| 275 | 61.380 |
| ||||
| 276 | 61.380 |
| ||||
| 277 | 60.300 |
| ||||
| 278 | 59.500 |
| ||||
| 279 | 59.400 |
| ||||
| 280 | 59.400 |
| ||||
| 281 | 59.400 |
| ||||
| 282 | 59.400 |
| ||||
| 283 | 59.400 |
| ||||
| 284 | 59.400 |
| ||||
| 285 | 59.400 |
| ||||
| 286 | 59.400 |
| ||||
| 287 | 59.400 |
| ||||
| 288 | 59.400 |
| ||||
| 289 | 59.400 |
| ||||
| 290 | 59.400 |
| ||||
| 291 | 59.400 |
| ||||
| 292 | 59.400 |
| ||||
| 293 | 59.400 |
| ||||
| 294 | 59.400 |
| ||||
| 295 | 59.400 |
| ||||
| 296 | 59.400 |
| ||||
| 297 | 59.400 |
| ||||
| 298 | 59.400 |
| ||||
| 299 | 59.400 |
| ||||
| 300 | 59.400 |
| ||||
| 301 | 59.400 |
| ||||
| 302 | 59.400 |
| ||||
| 303 | 59.400 |
| ||||
| 304 | 59.400 |
| ||||
| 305 | 59.400 |
| ||||
| 306 | 59.400 |
| ||||
| 307 | 59.100 |
| ||||
| 308 | 58.300 |
| ||||
| 309 | 58.300 |
| ||||
| 310 | 58.300 |
| ||||
| 311 | 58.200 |
| ||||
| 312 | 58.200 |
| ||||
| 313 | 57.600 |
| ||||
| 314 | 57.600 |
| ||||
| 315 | 57.600 |
| ||||
| 316 | 57.600 |
| ||||
| 317 | 57.500 |
| ||||
| 318 | 56.600 |
| ||||
| 319 | 56.560 |
| ||||
| 320 | 56.400 |
| ||||
| 321 | 56.200 |
| ||||
| 322 | 56.000 |
| ||||
| 323 | 56.000 |
| ||||
| 324 | 56.000 |
| ||||
| 325 | 55.400 |
| ||||
| 326 | 54.600 |
| ||||
| 327 | 54.000 |
| ||||
| 328 | 53.300 |
| ||||
| 329 | 53.300 |
| ||||
| 330 | 52.500 |
| ||||
| 331 | 51.800 |
| ||||
| 332 | 51.480 |
| ||||
| 333 | 51.480 |
| ||||
| 334 | 51.480 |
| ||||
| 335 | 50.400 |
| ||||
| 336 | 50.400 |
| ||||
| 337 | 50.400 |
| ||||
| 338 | 50.200 |
| ||||
| 339 | 49.500 |
| ||||
| 340 | 49.500 |
| ||||
| 341 | 49.500 |
| ||||
| 342 | 49.500 |
| ||||
| 343 | 49.500 |
| ||||
| 344 | 49.500 |
| ||||
| 345 | 49.500 |
| ||||
| 346 | 49.500 |
| ||||
| 347 | 49.500 |
| ||||
| 348 | 49.500 |
| ||||
| 349 | 49.500 |
| ||||
| 350 | 49.500 |
| ||||
| 351 | 49.500 |
| ||||
| 352 | 49.500 |
| ||||
| 353 | 49.500 |
| ||||
| 354 | 49.500 |
| ||||
| 355 | 49.500 |
| ||||
| 356 | 49.500 |
| ||||
| 357 | 49.500 |
| ||||
| 358 | 49.500 |
| ||||
| 359 | 49.500 |
| ||||
| 360 | 49.500 |
| ||||
| 361 | 49.300 |
| ||||
| 362 | 48.700 |
| ||||
| 363 | 48.700 |
| ||||
| 364 | 48.300 |
| ||||
| 365 | 48.000 |
| ||||
| 366 | 48.000 |
| ||||
| 367 | 48.000 |
| ||||
| 368 | 48.000 |
| ||||
| 369 | 47.600 |
| ||||
| 370 | 46.900 |
| ||||
| 371 | 46.900 |
| ||||
| 372 | 46.300 |
| ||||
| 373 | 46.300 |
| ||||
| 374 | 46.200 |
| ||||
| 375 | 46.200 |
| ||||
| 376 | 45.700 |
| ||||
| 377 | 45.600 |
| ||||
| 378 | 44.900 |
| ||||
| 379 | 44.800 |
| ||||
| 380 | 44.200 |
| ||||
| 381 | 44.200 |
| ||||
| 382 | 44.000 |
| ||||
| 383 | 43.900 |
| ||||
| 384 | 43.800 |
| ||||
| 385 | 43.400 |
| ||||
| 386 | 42.700 |
| ||||
| 387 | 42.600 |
| ||||
| 388 | 42.600 |
| ||||
| 389 | 42.600 |
| ||||
| 390 | 42.200 |
| ||||
| 391 | 42.000 |
| ||||
| 392 | 42.000 |
| ||||
| 393 | 41.580 |
| ||||
| 394 | 41.580 |
| ||||
| 395 | 41.580 |
| ||||
| 396 | 41.500 |
| ||||
| 397 | 41.400 |
| ||||
| 398 | 41.300 |
| ||||
| 399 | 40.900 |
| ||||
| 400 | 40.500 |
| ||||
| 401 | 40.500 |
| ||||
| 402 | 40.200 |
| ||||
| 403 | 39.600 |
| ||||
| 404 | 39.600 |
| ||||
| 405 | 39.600 |
| ||||
| 406 | 39.600 |
| ||||
| 407 | 39.600 |
| ||||
| 408 | 39.600 |
| ||||
| 409 | 39.600 |
| ||||
| 410 | 39.600 |
| ||||
| 411 | 39.600 |
| ||||
| 412 | 39.600 |
| ||||
| 413 | 39.600 |
| ||||
| 414 | 39.600 |
| ||||
| 415 | 39.600 |
| ||||
| 416 | 39.600 |
| ||||
| 417 | 39.600 |
| ||||
| 418 | 39.600 |
| ||||
| 419 | 39.600 |
| ||||
| 420 | 39.600 |
| ||||
| 421 | 39.600 |
| ||||
| 422 | 39.600 |
| ||||
| 423 | 39.600 |
| ||||
| 424 | 39.600 |
| ||||
| 425 | 39.600 |
| ||||
| 426 | 39.600 |
| ||||
| 427 | 39.600 |
| ||||
| 428 | 39.600 |
| ||||
| 429 | 38.000 |
| ||||
| 430 | 37.900 |
| ||||
| 431 | 37.900 |
| ||||
| 432 | 37.800 |
| ||||
| 433 | 37.600 |
| ||||
| 434 | 37.300 |
| ||||
| 435 | 37.300 |
| ||||
| 436 | 37.200 |
| ||||
| 437 | 37.200 |
| ||||
| 438 | 37.200 |
| ||||
| 439 | 36.700 |
| ||||
| 440 | 36.600 |
| ||||
| 441 | 36.500 |
| ||||
| 442 | 36.000 |
| ||||
| 443 | 35.400 |
| ||||
| 444 | 35.100 |
| ||||
| 445 | 34.800 |
| ||||
| 446 | 34.800 |
| ||||
| 447 | 34.700 |
| ||||
| 448 | 34.400 |
| ||||
| 449 | 34.400 |
| ||||
| 450 | 34.300 |
| ||||
| 451 | 34.300 |
| ||||
| 452 | 34.300 |
| ||||
| 453 | 33.700 |
| ||||
| 454 | 33.600 |
| ||||
| 455 | 33.600 |
| ||||
| 456 | 33.600 |
| ||||
| 457 | 33.600 |
| ||||
| 458 | 33.600 |
| ||||
| 459 | 33.000 |
| ||||
| 460 | 33.000 |
| ||||
| 461 | 32.900 |
| ||||
| 462 | 32.900 |
| ||||
| 463 | 32.400 |
| ||||
| 464 | 32.400 |
| ||||
| 465 | 32.300 |
| ||||
| 466 | 31.680 |
| ||||
| 467 | 31.680 |
| ||||
| 468 | 31.500 |
| ||||
| 469 | 31.300 |
| ||||
| 470 | 31.300 |
| ||||
| 471 | 31.200 |
| ||||
| 472 | 31.200 |
| ||||
| 473 | 31.200 |
| ||||
| 474 | 31.200 |
| ||||
| 475 | 31.200 |
| ||||
| 476 | 31.200 |
| ||||
| 477 | 30.800 |
| ||||
| 478 | 30.800 |
| ||||
| 479 | 30.800 |
| ||||
| 480 | 30.600 |
| ||||
| 481 | 30.600 |
| ||||
| 482 | 30.500 |
| ||||
| 483 | 30.300 |
| ||||
| 484 | 30.000 |
| ||||
| 485 | 30.000 |
| ||||
| 486 | 30.000 |
| ||||
| 487 | 30.000 |
| ||||
| 488 | 29.700 |
| ||||
| 489 | 29.700 |
| ||||
| 490 | 29.700 |
| ||||
| 491 | 29.700 |
| ||||
| 492 | 29.700 |
| ||||
| 493 | 29.700 |
| ||||
| 494 | 29.700 |
| ||||
| 495 | 29.700 |
| ||||
| 496 | 29.700 |
| ||||
| 497 | 29.700 |
| ||||
| 498 | 29.700 |
| ||||
| 499 | 29.700 |
| ||||
| 500 | 29.700 |
| ||||
| 501 | 29.700 |
| ||||
| 502 | 29.700 |
| ||||
| 503 | 29.700 |
| ||||
| 504 | 29.700 |
| ||||
| 505 | 29.700 |
| ||||
| 506 | 29.700 |
| ||||
| 507 | 29.700 |
| ||||
| 508 | 29.700 |
| ||||
| 509 | 29.700 |
| ||||
| 510 | 29.700 |
| ||||
| 511 | 29.700 |
| ||||
| 512 | 29.700 |
| ||||
| 513 | 29.700 |
| ||||
| 514 | 29.700 |
| ||||
| 515 | 29.520 |
| ||||
| 516 | 29.500 |
| ||||
| 517 | 29.400 |
| ||||
| 518 | 29.400 |
| ||||
| 519 | 28.800 |
| ||||
| 520 | 28.800 |
| ||||
| 521 | 28.800 |
| ||||
| 522 | 28.000 |
| ||||
| 523 | 27.700 |
| ||||
| 524 | 27.700 |
| ||||
| 525 | 27.500 |
| ||||
| 526 | 27.300 |
| ||||
| 527 | 25.500 |
| ||||
| 528 | 25.300 |
| ||||
| 529 | 25.200 |
| ||||
| 530 | 24.700 |
| ||||
| 531 | 24.600 |
| ||||
| 532 | 24.600 |
| ||||
| 533 | 24.600 |
| ||||
| 534 | 24.600 |
| ||||
| 535 | 24.600 |
| ||||
| 536 | 24.600 |
| ||||
| 537 | 24.100 |
| ||||
| 538 | 24.000 |
| ||||
| 539 | 23.900 |
| ||||
| 540 | 23.800 |
| ||||
| 541 | 23.200 |
| ||||
| 542 | 23.200 |
| ||||
| 543 | 22.900 |
| ||||
| 544 | 22.800 |
| ||||
| 545 | 22.800 |
| ||||
| 546 | 22.600 |
| ||||
| 547 | 22.500 |
| ||||
| 548 | 22.500 |
| ||||
| 549 | 22.400 |
| ||||
| 550 | 22.400 |
| ||||
| 551 | 22.200 |
| ||||
| 552 | 22.200 |
| ||||
| 553 | 22.100 |
| ||||
| 554 | 21.700 |
| ||||
| 555 | 20.700 |
| ||||
| 556 | 20.500 |
| ||||
| 557 | 20.400 |
| ||||
| 558 | 20.400 |
| ||||
| 559 | 20.400 |
| ||||
| 560 | 19.900 |
| ||||
| 561 | 19.800 |
| ||||
| 562 | 19.800 |
| ||||
| 563 | 19.600 |
| ||||
| 564 | 19.300 |
| ||||
| 565 | 19.200 |
| ||||
| 566 | 19.200 |
| ||||
| 567 | 19.100 |
| ||||
| 568 | 19.000 |
| ||||
| 569 | 19.000 |
| ||||
| 570 | 18.800 |
| ||||
| 571 | 18.600 |
| ||||
| 572 | 18.300 |
| ||||
| 573 | 18.100 |
| ||||
| 574 | 17.500 |
| ||||
| 575 | 17.400 |
| ||||
| 576 | 17.380 |
| ||||
| 577 | 16.300 |
| ||||
| 578 | 15.600 |
| ||||
| 579 | 15.500 |
| ||||
| 580 | 14.900 |
| ||||
| 581 | 14.800 |
| ||||
| 582 | 14.800 |
| ||||
| 583 | 14.500 |
| ||||
| 584 | 14.500 |
| ||||
| 585 | 14.400 |
| ||||
| 586 | 14.000 |
| ||||
| 587 | 13.900 |
| ||||
| 588 | 13.500 |
| ||||
| 589 | 13.500 |
| ||||
| 590 | 13.300 |
| ||||
| 591 | 13.300 |
| ||||
| 592 | 13.200 |
| ||||
| 593 | 13.200 |
| ||||
| 594 | 13.200 |
| ||||
| 595 | 13.200 |
| ||||
| 596 | 12.700 |
| ||||
| 597 | 12.700 |
| ||||
| 598 | 12.600 |
| ||||
| 599 | 12.200 |
| ||||
| 600 | 12.100 |
| ||||
| 601 | 12.000 |
| ||||
| 602 | 11.300 |
| ||||
| 603 | 10.300 |
| ||||
| 604 | 9.900 |
| ||||
| 605 | 9.900 |
| ||||
| 606 | 9.900 |
| ||||
| 607 | 9.900 |
| ||||
| 608 | 9.900 |
| ||||
| 609 | 8.700 |
| ||||
| 610 | 8.200 |
| ||||
| 611 | 7.700 |
| ||||
| 612 | 7.400 |
| ||||
| 613 | 7.100 |
| ||||
| 614 | 6.600 |
| ||||
| 615 | 6.500 |
| ||||
| 616 | 6.400 |
| ||||
| 617 | 6.100 |
| ||||
| 618 | 5.800 |
| ||||
| 619 | 5.700 |
| ||||
| 620 | 5.700 |
| ||||
| 621 | 4.900 |
| ||||
| 622 | 4.300 |
| ||||
| 623 | 3.960 |
| ||||
| 624 | 3.800 |
| ||||
| 625 | 3.600 |
| ||||
| 626 | 3.500 |
| ||||
| 627 | 3.500 |
| ||||
| 628 | 3.500 |
| ||||
| 629 | 3.000 |
| ||||
| 630 | 2.100 |
| ||||
| 631 | 1.980 |
| ||||
| 632 | 1.980 |
| ||||
| 633 | 1.980 |
| ||||
| 634 | 1.980 |
| ||||
| 635 | 1.980 |
| ||||
| 636 | 1.980 |
| ||||
| 637 | 1.980 |
| ||||
| 638 | 1.980 |
| ||||
| 639 | 1.980 |
| ||||
| 640 | 1.980 |
| ||||
| 641 | 1.980 |
| ||||
| 642 | 1.980 |
| ||||
| 643 | 1.980 |
| ||||
| 644 | 1.980 |
| ||||
| 645 | 1.980 |
| ||||
| 646 | 1.980 |
| ||||
| 647 | 1.980 |
| ||||
| 648 | 1.980 |
| ||||
| 649 | 1.980 |
| ||||
| 650 | 1.980 |
| ||||
| 651 | 1.800 |
| ||||
| 652 | 1.600 |
| ||||
| 653 | 1.400 |
| ||||
| 654 | 1.340 |
| ||||
| 655 | 1.100 |
| ||||
| 656 | 800 |
| ||||
| 657 | 780 |
| ||||
| 658 | 600 |
| ||||
| 659 | 0 |
| ||||
| 660 | 0 |
| ||||
| 661 | 0 |
| ||||
| 662 | 0 |
| ||||
| 663 | 0 |
|
Última actualización @ 11/05/2025 - 07:26 AM